Etiquetas do sistema ThermoMark para a identificação de aparelhos em geral, desenvolvidas em PVC flexível adesivo de alta qualidade.
Alguns modelos de formulários podem ser estampados em formulário de PVC rígido, com ou sem adesivo. Faça uma consulta.
| Etiquetas para Aparelhos em Geral |
| Descrição (Etiquetas adesivas com canto reto) | Embalagem | Código | |
|
|
Etiqueta adesiva 10x15 mm p/ aparelho | 7000 etqs. | EAZ 10x15 ___ 211 |
| Etiqueta adesiva 12,8x50 mm p/ aparelho | 1700 etqs. | EAZ 12,8x50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 12x40 mm p/ aparelho | 3520 etqs. | EAZ 12x40 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15x30 mm p/ aparelho | 2400 etqs. | EAZ 15x30 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15x45 mm p/ aparelho | 2400 etqs. | EAZ 15x45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 16x50 mm p/ aparelho | 1520 etqs. | EAZ 16x50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 16x70 mm p/ aparelho | 1120 etqs. | EAZ 16x70 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 17,8x26,8 mm p/ aparelho | 2750 etqs. | EAZ 17,8x26,8 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 18,7x26,7 mm p/ aparelho | 2750 etqs. | EAZ 18,7x26,7 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 18x45 mm p/ aparelho | 2000 etqs. | EAZ 18x45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 19x45 mm p/ aparelho | 1400 etqs. | EAZ 19x45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20x55 mm p/ aparelho | 1350 etqs. | EAZ 20x55 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20x90 mm p/ aparelho | 670 etqs. | EAZ 20x90 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 21x75 mm p/ aparelho | 650 etqs. | EAZ 21x75 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 21x77 mm p/ aparelho | 650 etqs. | EAZ 21x77 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 22,5x103,5 mm p/ aparelho | 780 etqs. | EAZ 22,5x103,5 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 22,5x109 mm p/ aparelho | 740 etqs. | EAZ 22,5x109 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25x50 mm p/ aparelho | 1200 etqs. | EAZ 25x50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25x80 mm p/ aparelho | 730 etqs. | EAZ 25x80 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 26x50 mm p/ aparelho | 1160 etqs. | EAZ 26x50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 30x90 mm p/ aparelho | 520 etqs. | EAZ 30x90 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 36x138 mm p/ aparelho | 300 etqs. | EAZ 36x138 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 44x60 mm p/ aparelho | 620 etqs. | EAZ 44x60 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 5x25 mm p/ aparelho | 4800 etqs. | EAZ 5x25 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 50x50 mm p/ aparelho | 720 etqs. | EAZ 50x50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 52,5x23 mm p/ aparelho | 1400 etqs. | EAZ 52,5x23 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 7x17 mm p/ aparelho | 9300 etqs. | EAZ 7x17 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 7x19 mm p/ aparelho | 5450 etqs. | EAZ 7x19 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 8,5x12,5 mm p/ aparelho | 8160 etqs. | EAZ 8,5x12,5 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 80x200 mm p/ aparelho | 110 etqs. | EAZ 80x200 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 9x30 mm p/ aparelho | 5200 etqs. | EAZ 9x30 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 9x35 mm p/ aparelho | 4600 etqs. | EAZ 9x35 ___ 211 |
|
Exemplo: EAZ 15x30 960 211
|
| Descrição (Etiquetas adesivas com canto reto de 100 mm) | Embalagem | Código | |
|
|
Etiqueta adesiva 6x100 mm p/ aparelho | 1100 etqs. | EAZ 6x100 ___ 211 |
| Etiqueta adesiva 10x100 mm p/ aparelho | 950 etqs. | EAZ 10x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 10,2x100 mm p/ aparelho | 920 etqs. | EAZ 10,2x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 10,6x100 mm p/ aparelho | 920 etqs. | EAZ 10,6x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20x100 mm p/ aparelho | 680 etqs. | EAZ 20x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25x100 mm p/ aparelho | 600 etqs. | EAZ 25x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 30x100 mm p/ aparelho | 520 etqs. | EAZ 30x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 40x100 mm p/ aparelho | 430 etqs. | EAZ 40x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 50x100 mm p/ aparelho | 360 etqs. | EAZ 50x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 60x100 mm p/ aparelho | 320 etqs. | EAZ 60x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 70x100 mm p/ aparelho | 280 etqs. | EAZ 70x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 80x100 mm p/ aparelho | 250 etqs. | EAZ 80x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 90x100 mm p/ aparelho | 220 etqs. | EAZ 90x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 100x100 mm p/ aparelho | 200 etqs. | EAZ 100x100 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 100x110 mm p/ aparelho | 190 etqs. | EAZ 100x110 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 100x120 mm p/ aparelho | 170 etqs. | EAZ 100x120 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 100x130 mm p/ aparelho | 160 etqs. | EAZ 100x130 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 100x140 mm p/ aparelho | 150 etqs. | EAZ 100x140 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 100x220 mm p/ aparelho | 100 etqs. | EAZ 100x220 ___ 211 |
|
Exemplo: EAZ 6x100 960 211
|
| Descrição (Etiquetas adesivas com canto arredondado) | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta adesiva 10x45 mm p/ aparelho | 1840 etqs. | ETA 10x45 ___ 211 |
| Etiqueta adesiva 12,5x27 mm p/ aparelho | 3300 etqs. | ETA 12,5x27 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15x40 mm p/ aparelho | 2100 etqs. | ETA 15x40 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 18,5x26,5 mm p/ aparelho | 2100 etqs. | ETA 18,5x26,5 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 19x45 mm p/ aparelho | 1600 etqs. | ETA 19x45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 21x60 mm p/ aparelho | 1240 etqs. | ETA 21x60 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 22x54 mm p/ aparelho | 1360 etqs. | ETA 22x54 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25x70 mm p/ aparelho | 810 etqs. | ETA 25x70 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25x90 mm p/ aparelho | 580 etqs. | ETA 25x90 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 30x75 mm p/ aparelho | 870 etqs. | ETA 30x75 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 40x110 mm p/ aparelho | 380 etqs. | ETA 40x110 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 60x130 mm p/ aparelho | 160 etqs. | ETA 60x130 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 60x150 mm p/ aparelho | 140 etqs. | ETA 60x150 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 65x83 mm p/ aparelho | 290 etqs. | ETA 65x83 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 7x15 mm p/ aparelho | 7500 etqs. | ETA 7x15 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 75x75 mm p/ aparelho | 260 etqs. | ETA 75x75 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 75x180 mm p/ aparelho | 115 etqs. | ETA 75x180 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 80x110 mm p/ aparelho | 190 etqs. | ETA 80x110 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 80x200 mm p/ aparelho | 110 etqs. | ETA 80x200 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 82x138 mm p/ aparelho | 150 etqs. | ETA 82x138 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 9x20 mm p/ aparelho | 5600 etqs. | ETA 9x20 ___ 211 |
|
Exemplo: ETA 12,5x27 960 211
|